Репетитор по предмету Математика, Физика
Образование: физический факультет БГУ, экономический факультет БГУ, ИПНК НАН Беларуси.
Опыт преподавательской деятельности с 2010 года.
Форма работы: дистанционное обучение, групповые онлайн занятия.
Подготовка к ЦЭ/ЦТ и другим вступительным в ВУЗы экзаменам по физике и математике (10-11 классы);
Подготовка к выпускным экзаменам по математике (9 класс);
Подготовка к вступительным экзаменам в лицеи по математике и физике (9 класс);
Репетиторские занятия по математике и физике (9-11 классы);

Результаты учеников на ЦТ-2021.
Результаты учеников на ЦТ-2020.
Результаты учеников на ЦТ-2019.
Результаты учеников на ЦТ-2018.
Результаты учеников на ЦТ-2017.
Результаты поступления в лицеи в 2017 учебном году.
Лучший результат ученика по математике - 100 баллов (ЦТ-22, ЦЭ/ЦТ-23).
Лучший результат ученика по физике - 100 баллов (ЦЭ/ЦТ-23).
Лучшая сумма математика плюс физика для одного ученика - 200 баллов (ЦЭ/ЦТ-23).
Написал авторское пособие «Вводный курс математики в трех частях» для подготовки к ЦЭ/ЦТ для учащихся старших классов, которые имеют очень серьёзные пробелы в знаниях. Принял участие в написании основного курса подготовки абитуриентов к ЦЭ/ЦТ по физике и математике, используемого преподавателями репетиторского центра. Принимает участие в составлении пробных тестов, для клиентов центра «Учись - и точка!». Сотни его учеников успешно сдали вступительные экзамены в вузы и лицеи. Дистанционный формат работы позволяет подключаться к работе тем ученикам, которые не имеют возможности приезжать на занятия в центр, но хотят качественно готовиться к экзаменам.
Занятия проходят дистанционно. Это позволяет обеспечить уверенную и надёжную обратную связь между учеником и репетитором, что является основой любого образовательного процесса. Во время онлайн-занятий воспроизводятся все необходимые аспекты очных занятий. Мои групповые онлайн-занятия по физике и математике являются абсолютно полноценными, а дистанционное обучение - действительно качественным. Ученики работают с созданными специально для них учебными материалами на основе уникального авторского курса, который включает в себя всю необходимую теорию, множество примеров решения задач, а также десятки тысяч заданий. До начала занятий оценивается текущий уровень знаний ученика. Каждый ученик всегда получит актуальный именно для его ситуации и уровня знаний материал:
Все материалы остаются доступными для учеников в течение всего учебного года. Таким образом, для работы дома будет доступна полная версия материалов со всеми разъяснениями, теорией и примерами решения задач. Благодаря этому ученики смогут возвращаться к изученному в любое удобное для них время, чтобы повторить и закрепить материал.
Дистанционное обучение по физике и математике ведётся в точном соответствии со школьной программой. Предметы изучаются на продвинутом уровне и значительно более подробно по сравнению со школой. Темп изучения может опережать школьный на несколько недель.
Формирование фундаментального понимания предмета и того, насколько интересными науками являются физика и математика. Именно это, по моему мнению, даст ребёнку возможность легко усваивать материал в дальнейшем, учиться с интересом. Основательное усвоение материалов по физике и математике, которые понадобятся ученикам при сдаче ЦЭ/ЦТ или других экзаменов. Ребята учатся быстро, без ошибок и с глубоким пониманием сути решать задачи. Подготовка к поступлению в лицеи.
| ФИ ученика | Баллы |
|---|---|
| Б. Глеб | 95 |
| К. Анастасия | 91 |
| Я. С. | 90 |
| С. Роман | 87 |
| Т. Владислав | 86 |
| С. Артём | 84 |
| З. Антон | 83 |
| С. Илья | 83 |
| Я. Никита | 81 |
| П. Владислав | 80 |
| С. Ульяна | 80 |
| Т. Ф. | 80 |
| Р. Владислав | 79 |
| Д. Вита | 77 |
| Ш. М. | 77 |
| П. Александр | 76 |
| Ч. Т. | 76 |
| Ш. Дмитрий | 73 |
| Б. Артур | 72 |
| Г. Анастасия | 72 |
| К. Я. | 72 |
| К. Никита | 72 |
| Е. П. | 71 |
| Ф. Алексей | 70 |
| К. Михаил | 69 |
| Б. Иван | 68 |
| Ч. Илья | 68 |
| С. Егор | 67 |
| Л. Н. | 66 |
| Г. Дмитрий | 65 |
| Р. Антон | 64 |
| Ф. Л. | 62 |
| К. Максим | 60 |
| Р. Ф. | 60 |
| Н. Н. | 58 |
| К. Кирилл | 54 |
| Р. Владислав | 54 |
| Математика | Физика | ||
|---|---|---|---|
| ФИ ученика | Результат | ФИ ученика | Результат |
| Л. Влад | 92 | Ш. Андрей | 95 |
| Л. Вадим | 88 | Р. Савва | 91 |
| К. Евгения | 84 | С. Иван | 86 |
| Л. Егор | 82 | Л. Вадим | 82 |
| Р. Савва | 82 | С. Марьяна | 81 |
| С. Ксения | 76 | Е. Даша | 79 |
| К. Никита | 74 | К. Вадим | 78 |
| С. Иван | 73 | М. Слава | 76 |
| Ю. Вадим | 73 | Л. Влад | 76 |
| Д. Алексей | 73 | Р. Виталий | 74 |
| К. Миша | 71 | Д. Максим | 74 |
| С. Иван | 72 | ||
| А. Егор | 70 | ||
| Б. Ян | 70 |
| ФИ ученика | Баллы |
|---|---|
| К. Андрей | 94 |
| З. Никита | 89 |
| К. Ростислав | 89 |
| К. Стас | 87 |
| К. Никита | 85 |
| Ж. Александра | 85 |
| П. Дмитрий | 83 |
| С. Елизавета | 82 |
| Ж. Артур | 80 |
| К. Надежда | 79 |
| Ж. Анастасия | 77 |
| П. Виктор | 77 |
| Н. Вадим | 75 |
| Н. Володя | 75 |
| Ученик | 73 |
| Ученик | 72 |
| Ученик | 72 |
| Ученик | 72 |
| Ученик | 72 |
| Ученик | 69 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 68 |
| Ученик | 67 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 66 |
| Ученик | 65 |
| Ученик | 64 |
| Ученик | 64 |
| Ученик | 64 |
| Ученик | 64 |
| Ученик | 64 |
| Ученик | 62 |
| Ученик | 61 |
| Ученик | 60 |
| Ученик | 60 |
| Ученик | 60 |
| Ученик | 58 |
| Ученик | 56 |
| Математика | Физика | ||
|---|---|---|---|
| ФИО ученика | Баллы | ФИО ученика | Баллы |
| С. Андрей | 96 | Авсянник Лиза | 97 |
| Б. Антон | 96 | Бочило Евгений | 97 |
| С. Игорь | 96 | Бежок Никита | 96 |
| Г. Тимофей | 93 | Трапашко Илья | 89 |
| В. Василий | 93 | Ковалевский Денис | 86 |
| Б. Никита | 92 | Богданов Антон | 82 |
| Р. Антон | 87 | Янковский Матвей | 80 |
| П. Полина | 87 | Расоха Антон | 80 |
| Г. Александра | 86 | Лобан Кирилл | 79 |
| С. Никита | 84 | Савук Андрей | 74 |
| Л. Кирилл | 83 | Цвирко Максим | 72 |
| Х. Дарья | 83 | Жуков Арсений | 71 |
| Л. Анна | 81 | Сосновский Никита | 71 |
| Я. Матвей | 79 | Деханд Никита | 70 |
| С. Костя | 79 | Корсак Кирилл | 68 |
| О. Максим | 79 | Ученик | 64 |
| М. Евгений | 78 | Ученик | 63 |
| М. Кирилл | 76 | Ученик | 63 |
| Б. Анна | 75 | Ученик | 60 |
| Направление | День, время | Предмет | Офис | Класс | Записаться |
|---|---|---|---|---|---|
| ШП+ЦТ | Понедельник 17:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс |
Нет мест |
| ШП+ЦТ | Понедельник 19:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс | |
| ШП+ЦТ | Среда 17:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс | |
| ШП+ЦТ | Среда 19:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс | |
| ШП+ЦТ | Пятница 17:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс |
Нет мест |
| ШП+ЦТ | Пятница 19:00 | Математика, Физика | МинскОнлайн | 9, 10, 11 класс |